Utilizziamo i cookie per offrirti un'esperienza migliore, analizzare il traffico del sito e offrire pubblicità mirata. Continuando a utilizzare questo sito Web, acconsenti all'uso dei cookie in conformità con la nostra Cookie policy
Soluzioni per la Lean Manufacturing
![]() | ![]() | ![]() | ||
Tre ruote con supporti rotanti con la stessa altezza da terra. | Quattro ruote con supporti rotanti con la stessa altezza da terra. | Due ruote con supporti rotanti e due con supporti fissi con la stessa altezza da terra. | ||
![]() | ![]() | |||
Due coppie di ruote con supporti rotanti e fissi; i supporti fissi hanno un’altezza da terra leggermente superiore. | Quattro ruote con supporti rotanti e due con supporti fissi con la stessa altezza da terra. | |||
![]() ![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() |