Disponibile versione con titolo integrato, magnetico o non magnetico con h = 250 mm oppure h = 350 mm.
Codice | Descrizione | Facce | Mensole | Dim. Interne L x H x H tot (mm) |
---|---|---|---|---|
V1-1000SAP | Lavagna Kanban Visual | 1 faccia magnetica | 1 mensola | 1000 x 1175 x 2000 |
V1-1500SAP | Lavagna Kanban Visual | 1 faccia magnetica | 1 mensola | 1500 x 1175 x 2000 |
V1-2000SAP | Lavagna Kanban Visual | 1 faccia magnetica | 1 mensola | 2000 x 1175 x 2000 |
V1-1000DAP | Lavagna Kanban Visual | 1 faccia magnetica | 2 mensole | 1000 x 1175 x 2000 |
V1-1500DAP | Lavagna Kanban Visual | 1 faccia magnetica | 2 mensole | 1500 x 1175 x 2000 |
V1-2000DAP | Lavagna Kanban Visual | 1 faccia magnetica | 2 mensole | 2000 x 1175 x 2000 |
V2-1000SAP | Lavagna Kanban Visual | 2 facce magnetiche | 1 mensola | 1000 x 1175 x 2000 |
V2-1500SAP | Lavagna Kanban Visual | 2 facce magnetiche | 1 mensola | 1500 x 1175 x 2000 |
V2-2000SAP | Lavagna Kanban Visual | 2 facce magnetiche | 1 mensola | 2000 x 1175 x 2000 |
V2-1000DAP | Lavagna Kanban Visual | 2 facce magnetiche | 2 mensole | 1000 x 1175 x 2000 |
V2-1500DAP | Lavagna Kanban Visual | 2 facce magnetiche | 2 mensole | 1500 x 1175 x 2000 |
V2-2000DAP | Lavagna Kanban Visual | 2 facce magnetiche | 2 mensole | 2000 x 1175 x 2000 |
Confezione = 1 Pz. |